<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Futebol Feminino em Portugal - Portal Futebol Feminino em Portugal</title>
	<atom:link href="http://futebolfemininoportugal.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebolfemininoportugal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 20:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Foi De Penalteee&#8230;</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/foi-de-penalteee/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/foi-de-penalteee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27610</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo produzido pela Equipa da Casa Do Benfica de Castro Verde (CAMPEÃS DISTRITAIS e VENCEDORAS DA TAÇA DISTRITAL 2012-2013) &#160; &#160; Partilhar no Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/foi-de-penalteee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Faço os possíveis e os impossíveis para poder treinar e jogar&#8221;. Ana Pisco, EFF Setúbal</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/faco-os-possiveis-e-os-impossiveis-para-poder-treinar-e-jogar-ana-pisco-eff-setubal/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/faco-os-possiveis-e-os-impossiveis-para-poder-treinar-e-jogar-ana-pisco-eff-setubal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGoncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[BI Futebolístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27179</guid>
		<description><![CDATA[1) B.I. Futebolistico Nome completo: Ana Filipa Antunes Pisco Nome Futebolístico: Pisco Local e data de nascimento: Setúbal, 31 de Julho de 1992 Nacionalidade: Portuguesa Profissão: Assistente de Espectáculos – Frente Sala. (Teatro Camões e Teatro São Carlos) Ano que iniciaste a prática futebol federado: 2004 Clubes que já representaste... <a href="http://futebolfemininoportugal.com/index.php/faco-os-possiveis-e-os-impossiveis-para-poder-treinar-e-jogar-ana-pisco-eff-setubal/">Ler mais <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/faco-os-possiveis-e-os-impossiveis-para-poder-treinar-e-jogar-ana-pisco-eff-setubal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo da Final da UEFA Women&#8217;s Champions League</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/video-da-final-da-uefa-womens-champions-league/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/video-da-final-da-uefa-womens-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27605</guid>
		<description><![CDATA[Partilhar no Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/video-da-final-da-uefa-womens-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfsburgo restaura domínio alemão</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/wolfsburgo-restaura-dominio-alemao/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/wolfsburgo-restaura-dominio-alemao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGoncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27598</guid>
		<description><![CDATA[A Alemanha recuperou o estatuto de maior potência do futebol feminino europeu graças à vitória do Wolfsburgo sobre o Lyon, por 1-0, naquele que foi o sétimo triunfo do país em 12 anos. Nas últimas duas finais, o Lyon tinha batido as germânicas do 1. FFC Turbine Potsdam e do... <a href="http://futebolfemininoportugal.com/index.php/wolfsburgo-restaura-dominio-alemao/">Ler mais <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/wolfsburgo-restaura-dominio-alemao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>União Recreativa de Cadima e Mahle em campo por uma causa</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/uniao-recreativa-de-cadima-e-mahle-em-campo-por-uma-causa/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/uniao-recreativa-de-cadima-e-mahle-em-campo-por-uma-causa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27590</guid>
		<description><![CDATA[Partilhar no Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/uniao-recreativa-de-cadima-e-mahle-em-campo-por-uma-causa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rus sagra-se melhor marcadora</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/rus-sagra-se-melhor-marcadora/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/rus-sagra-se-melhor-marcadora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGoncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27588</guid>
		<description><![CDATA[A internacional romena Laura Rus terminou a UEFA Women&#8217;s Champions League como melhor marcadora, com 11 golos, apesar de o Apollon Limassol se ter ficado pelos 16 avos-de-final. Antes da final desta quinta-feira, a avançada do VfL Wolfsburg, Conny Pohlers, precisava de um &#8220;hat-trick&#8221; para chegar aos 11 tentos de... <a href="http://futebolfemininoportugal.com/index.php/rus-sagra-se-melhor-marcadora/">Ler mais <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/rus-sagra-se-melhor-marcadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kellermann destaca planeamento do Wolfsburgo</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/kellermann-destaca-planeamento-do-wolfsburgo/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/kellermann-destaca-planeamento-do-wolfsburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGoncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27581</guid>
		<description><![CDATA[Ralf Kellermann acredita que a &#8220;grande exibição a nível táctico&#8221; foi essencial para o êxito do Wolfsburgo na final, enquanto Patrice Lair destacou a falta de &#8220;eficácia&#8221; do Lyon. Ralf Kellermann, treinador do Wolfsburgo Realizámos uma grande exibição táctica. É muito importante termos um troféu e batemos a melhor equipa.... <a href="http://futebolfemininoportugal.com/index.php/kellermann-destaca-planeamento-do-wolfsburgo/">Ler mais <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/kellermann-destaca-planeamento-do-wolfsburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de jogo: Champions League (Feminino) &#8211; Wolfsburg 1 x 0 Lyon (Final)</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/analise-de-jogo-champions-league-feminino-wolfsburg-1-x-0-lyon-final/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/analise-de-jogo-champions-league-feminino-wolfsburg-1-x-0-lyon-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27579</guid>
		<description><![CDATA[Marcha no Marcador 73&#8242; &#8211; 1&#215;0 (Martina Müller) 1ª Parte O Wolfsburg adoptou desde o início do jogo uma postura cautelosa, defendendo no seu meio campo defensivo e dando muita liberdade às centrais adversárias (Renard aproveitou para subir com bola algumas vezes) mas compactavam muito bem a zona central do... <a href="http://futebolfemininoportugal.com/index.php/analise-de-jogo-champions-league-feminino-wolfsburg-1-x-0-lyon-final/">Ler mais <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/analise-de-jogo-champions-league-feminino-wolfsburg-1-x-0-lyon-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfsburgo termina com reinado do Lyon: VfL Wolfsburg 1-0 Olympique Lyonnais</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/wolfsburgo-termina-com-reinado-do-lyon-vfl-wolfsburg-1-0-olympique-lyonnais/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/wolfsburgo-termina-com-reinado-do-lyon-vfl-wolfsburg-1-0-olympique-lyonnais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGoncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27572</guid>
		<description><![CDATA[O Wolfsburgo sagrou-se pela primeira vez campeão europeu feminino de clubes ao bater na final, em Stamford Bridge, o anterior detentor do troféu. O VfL Wolfsburg bateu o Olympique Lyonnais por 1-0 em Stamford Bridge e conquistou a UEFA Women’s Champions League pela primeira vez, colocando fim ao reinado da... <a href="http://futebolfemininoportugal.com/index.php/wolfsburgo-termina-com-reinado-do-lyon-vfl-wolfsburg-1-0-olympique-lyonnais/">Ler mais <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/wolfsburgo-termina-com-reinado-do-lyon-vfl-wolfsburg-1-0-olympique-lyonnais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos Fim de semana 25 / 26 maio 2013</title>
		<link>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/jogos-fim-de-semana-25-26-maio-2013/</link>
		<comments>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/jogos-fim-de-semana-25-26-maio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGoncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolfemininoportugal.com/?p=27555</guid>
		<description><![CDATA[Campeonato I Divisão -Manutenção/Descidas Campeonato de Promoção Fase Final Taça de Promoção &#8211; Meias-finais 26 de Maio 2013 17 horas Complexo Desportivo Cantanhede UR Cadima &#8211; SU 1º Dezembro sub-18 26 de Maio 2013 17 horas Campo Nº 2 CTFD- Monte Estoril CFF Estoril Praia &#8211; GD Incansáveis Partilhar no... <a href="http://futebolfemininoportugal.com/index.php/jogos-fim-de-semana-25-26-maio-2013/">Ler mais <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futebolfemininoportugal.com/index.php/jogos-fim-de-semana-25-26-maio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
