| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Valadares Gaia FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 79:2 | 77 | 30:0 |
| 2 | • | GD Incansáveis | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:13 | 11 | 20:8 |
| 3 | • | ADR Pasteleira | 10 | 6 | 1 | 3 | 48:17 | 31 | 19:10 |
| 4 | • | UD Sousense | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:19 | -4 | 10:19 |
| 5 | • | FC Cortegaça | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:47 | -31 | 9:21 |
| 6 | • | AD São Pedro da Cova (Desistiu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | • | SC Régua (Desistiu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | • | CF Canelas 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:90 | -84 | 0:30 |
CD Feirense–FC Pampilhosa
6 - 2
Esperança AC–SM Murtoense
0 - 5
FC Cesarense–F. Laura Santos
0 - 3
MD Eirolense–CGR Rossas
2 - 3
Seia FC–UR Ferreirense
1 - 2

| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valadares Gaia FC | - | 5:0 | 1:0 | 9:0 | 8:0 | -:- | -:- | 17:0 |
| 2 | GD Incansáveis | 0:1 | - | 2:2 | 0:0 | 6:0 | -:- | -:- | 5:0 |
| 3 | ADR Pasteleira | 0:6 | 1:3 | - | 3:0 | 4:2 | -:- | -:- | 20:0 |
| 4 | UD Sousense | 1:3 | 0:1 | 0:2 | - | 3:0 | -:- | -:- | 3:0 |
| 5 | FC Cortegaça | 1:15 | 1:2 | 2:7 | 1:0 | - | -:- | -:- | 4:1 |
| 6 | AD São Pedro da Cova (Desistiu) | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 7 | SC Régua (Desistiu) | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 8 | CF Canelas 2010 | 0:14 | 3:5 | 1:9 | 0:8 | 1:5 | -:- | -:- | - |
CGR Rossas–Esperança AC
5 - 2







![ssc[5]](http://futebolfemininoportugal.com/wp-content/uploads/2013/02/FF_1_1.gif)









