| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | GDR Boavista | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:9 | 22 | 25:4 |
| 2 | • | FC Os Belenenses | 10 | 7 | 0 | 3 | 34:15 | 19 | 21:9 |
| 3 | • | CA Ouriense | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 20:8 |
| 4 | • | ACR Maceirinha | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:17 | 9 | 16:13 |
| 5 | • | CA Regueira de Pontes | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:25 | -12 | 6:24 |
| 6 | • | ARCUDA | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:51 | -48 | 0:30 |
ADIADO
SCE Bombarralense–CA Regueira de Pontes
9 - 0
GDC A-dos-Francos–ACR Maceirinha
5 - 2
GDR Boavista–FC Os Belenenses
4 - 4
GD Peso–UD Turquel
5 - 0
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDR Boavista | - | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 9:1 |
| 2 | FC Os Belenenses | 2:3 | - | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 9:0 |
| 3 | CA Ouriense | 0:0 | 1:2 | - | 3:3 | 3:0 | 1:0 |
| 4 | ACR Maceirinha | 2:3 | 3:1 | 0:2 | - | 3:1 | 5:0 |
| 5 | CA Regueira de Pontes | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 1:3 | - | 1:0 |
| 6 | ARCUDA | 0:6 | 0:8 | 0:3 | 1:5 | 1:4 | - |
SCE Bombarralense–FC Os Belenenses
3 - 6







![ssc[5]](http://futebolfemininoportugal.com/wp-content/uploads/2013/02/FF_1_1.gif)









