Torneio Abertura AF Madeira, 5.ª Jornada – GD Apel vence torneio de Abertura
| Pos | Equipa | Jornada | V | E | D | Golos | Diferença | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | GD Apel | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10:1 |
| 2 | • | CS Marítimo A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 6:6 |
| 3 | ↑ | AD Machico | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6:6 |
| 4 | ↓ | AD OS Xavelhas | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 6:6 |
| 5 | • | CS Marítimo B | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 1:10 |
GD Apel–CS Marítimo B
1 - 1
AD Machico–AD OS Xavelhas
3 - 1
| Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Apel | - | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 |
| 2 | CS Marítimo A | 1:2 | - | 4:1 | 1:2 | 5:1 |
| 3 | AD Machico | 1:3 | 1:4 | - | 3:1 | 4:0 |
| 4 | AD OS Xavelhas | 1:4 | 2:1 | 1:3 | - | 4:3 |
| 5 | CS Marítimo B | 1:1 | 1:5 | 0:4 | 3:4 | - |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 21 de January de 2012 15:00 Funchal CS Marítimo B – CS Marítimo A |
1 - 5 |
| 21 de January de 2012 15:00 Câmara de Lobos AD OS Xavelhas – GD Apel |
1 - 4 |
























